| 000 | 00587nam a2200205 a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 041 | _aspa | ||
| 082 | _bD03430 | ||
| 110 | _aColombia. Departamento Nacional de Planeación | ||
| 245 | _aEstado sanitario en las cabeceras municipales | ||
| 260 |
_aBogotá _bDNP _c1981 |
||
| 300 |
_a124 p _bil., cuadros |
||
| 650 | _aACUEDUCTOS | ||
| 650 | _aALCANTARILLADO | ||
| 650 | _aAGUA POTABLE | ||
| 650 | _aABASTECIMIENTO DE AGUA | ||
| 650 | _aMUNICIPIOS | ||
| 651 | _aCOLOMBIA | ||
| 942 | _cBK | ||
| 999 |
_c26811 _d26811 |
||