| 000 | 00513nam a2200193 a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 041 | _aspa | ||
| 082 | _bD04103 | ||
| 110 | _aDimensión Educativa | ||
| 245 | _aPara un historia popular | ||
| 260 |
_aBogotá _bDimensión Educativa _c198-? |
||
| 300 | _a97 p | ||
| 440 |
_aAportes _n30 |
||
| 650 | _aEDUCACION POPULAR | ||
| 650 | _aHISTORIA ORAL | ||
| 650 | _aHISTORIA SOCIAL | ||
| 650 | _aBARRIOS | ||
| 942 | _cBK | ||
| 999 |
_c26652 _d26652 |
||