| 000 | 00539nam a2200181 a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 041 | _aspa | ||
| 082 | _bD03412 | ||
| 110 | _aInstituto Nacional sobre el Fomento Municipal | ||
| 245 |
_aEstado actual del sistema de Insfopal _binforme No. 1 |
||
| 260 |
_aBogotá _bINSFOPAL _c198-? |
||
| 300 |
_a16 p _bil., cuadros |
||
| 650 | _aAGUA POTABLE | ||
| 650 | _aSANEAMIENTO | ||
| 650 | _aINGENIERIA SANITARIA | ||
| 651 | _aCOLOMBIA | ||
| 942 | _cBK | ||
| 999 |
_c26589 _d26589 |
||