| 000 | 00641nam a2200205 a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 041 | _aspa | ||
| 082 | _bD02413 | ||
| 100 | _aTaborda Marín, Gabriel E | ||
| 245 |
_aEstadísticas básicas de Colombia _bdemografía, educación, salud, vivienda, agropecuario, ocupación |
||
| 260 |
_aBogotá _bACPO _c1979 |
||
| 300 |
_a100 p _bil |
||
| 440 |
_aBoletin informativo _n27 |
||
| 650 | _aESTADISTICA | ||
| 650 | _aESTADISTICA VITAL | ||
| 650 | _aAGRICULTURA | ||
| 650 | _aEDUCACION | ||
| 651 | _aCOLOMBIA | ||
| 942 | _cBK | ||
| 999 |
_c26561 _d26561 |
||