| 000 | 00553nam a2200193 a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 041 | _aspa | ||
| 082 | _bD04585 | ||
| 100 | _aBanguero, Harold | ||
| 245 |
_aEl tamaño de la familia Colombiana _bsus determinantes económicos y sociales |
||
| 260 |
_aSantafé de Bogotá, D.C _bCEDE _c1979 |
||
| 300 | _a240 p | ||
| 650 | _aFAMILIA | ||
| 650 | _aTASA DE FECUNDIDAD | ||
| 650 | _aSOCIOLOGIA | ||
| 650 | _aDEMOGRAFIA | ||
| 651 | _aCOLOMBIA | ||
| 942 | _cBK | ||
| 999 |
_c26524 _d26524 |
||