| 000 | 00592nam a2200193 a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 041 | _aspa | ||
| 082 | _bD03531 | ||
| 110 | _aUniversidad de los Andes | ||
| 245 | _aOpinión pública y perspectivas de participación política | ||
| 260 |
_aBogotá _bCompañía Colombiana de Datos _bUniversidad de los Andes _c1977 |
||
| 300 |
_a44 p _bil., cuadros |
||
| 650 | _aPOLITICA | ||
| 650 | _aOPINION PUBLICA | ||
| 650 | _aVOTO | ||
| 650 | _aTACTICAS POLITICAS | ||
| 651 | _aCOLOMBIA | ||
| 942 | _cBK | ||
| 999 |
_c26242 _d26242 |
||