| 000 | 00619nam a2200205 a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 041 | _aspa | ||
| 082 | _bD04924 | ||
| 110 | _aColombia. Gobernación de Sucre | ||
| 245 | _aEstudio socioeconómico del municipio de San Pedro | ||
| 260 |
_aSincelejo _bSecretaría de Planeación _c1975 |
||
| 300 |
_a17 h _bil., cuadros |
||
| 650 | _aCONDICIONES ECONOMICAS | ||
| 650 | _aCONDICIONES GEOGRAFICAS | ||
| 650 | _aCONDICIONES SOCIALES | ||
| 651 | _aSAN PEDRO | ||
| 651 | _aSUCRE - DPTO | ||
| 651 | _aCOLOMBIA | ||
| 942 | _cBK | ||
| 999 |
_c26128 _d26128 |
||