| 000 | 00588nam a2200205 a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 041 | _aspa | ||
| 082 | _bD04904 | ||
| 110 | _aColombia. Departamento Nacional de Planeación | ||
| 245 | _aPlan nacional de alimentación y nutrición | ||
| 260 |
_aBogotá _bDepartamento Nacional de Planeación _c1975 |
||
| 300 | _a53 h | ||
| 440 | _aDNP-1260-J | ||
| 650 | _aNUTRICION | ||
| 650 | _aALIMENTOS | ||
| 650 | _aSALUD | ||
| 650 | _aHABITOS ALIMENTICIOS | ||
| 651 | _aCOLOMBIA | ||
| 942 | _cBK | ||
| 999 |
_c26126 _d26126 |
||