| 000 | 00613nam a2200193 a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 041 | _aspa | ||
| 082 | _bD04167 | ||
| 100 | _aBayona Nuñez, Alberto | ||
| 245 |
_aMortalidad infantil _bniveles, tendencias y factores asociados en el área de PECFAL rural |
||
| 260 |
_aBogotá _bPontificia Universidad Javeriana _c1975 |
||
| 300 |
_a27 h _bil., cuadros |
||
| 650 | _aMORTALIDAD INFANTIL | ||
| 650 | _aMORTALIDAD EN LACTANTES | ||
| 650 | _aLACTANTES | ||
| 650 | _aNIÑOS | ||
| 651 | _aAMERICA LATINA | ||
| 942 | _cBK | ||
| 999 |
_c26122 _d26122 |
||