| 000 | 00584nam a2200193 a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 041 | _aspa | ||
| 082 | _bD03694 | ||
| 100 | _aBayona N, Alberto | ||
| 245 |
_aFecundidad observada y fecundidad esperada _bun modelo de formación de familia |
||
| 260 |
_aBogotá _bCentro Latinoamericano de Demografía _c1975 |
||
| 300 | _a21 p | ||
| 650 | _aFECUNDIDAD | ||
| 650 | _aFECUNDIDAD HUMANA | ||
| 650 | _aREPRODUCCION HUMANA | ||
| 650 | _aESTERILIDAD | ||
| 650 | _aDEMOGRAFIA | ||
| 942 | _cBK | ||
| 999 |
_c26065 _d26065 |
||