| 000 | 00565nam a2200181 a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 041 | _aspa | ||
| 082 | _bD04886 | ||
| 100 | _aEstrada, Alcides | ||
| 110 | _aAsociación Colombiana de Facultades de Medicina | ||
| 245 | _aCaracterísticas socio-demográficas de las mujeres colombianas | ||
| 260 |
_aBogotá _bASCOFAME _c1973 |
||
| 300 |
_a85 p _bil., tablas, mapas |
||
| 650 | _aFECUNDIDAD URBANA | ||
| 650 | _aDEMOGRAFIA SOCIAL | ||
| 651 | _aCOLOMBIA | ||
| 942 | _cBK | ||
| 999 |
_c25981 _d25981 |
||