| 000 | 00506nam a2200181 a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 041 | _aspa | ||
| 082 | _bD02759 | ||
| 100 | _aGómez Arrubla, Fabio | ||
| 245 | _aCartilla de orientación socio-económica | ||
| 260 |
_aBogotá _bSENA _c1971 |
||
| 300 |
_a57 p _bil |
||
| 650 | _aECONOMIA | ||
| 650 | _aCOSTO DE VIDA | ||
| 650 | _aNIVEL DE VIDA | ||
| 650 | _aPRODUCCION | ||
| 942 | _cBK | ||
| 999 |
_c25903 _d25903 |
||