| 000 | 00545nam a2200181 a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 041 | _aspa | ||
| 082 | _bD05029 | ||
| 100 | _aUrrutia, Miguel | ||
| 245 | _aDistribución de la educación y distribución del ingreso | ||
| 260 |
_aBogotá _bUniversidad Nacional de Colombia _c1971 |
||
| 300 |
_a26 p _bil |
||
| 650 | _aEDUCACION | ||
| 650 | _aCOSTOS EDUCATIVOS | ||
| 650 | _aASPECTOS ECONOMICOS | ||
| 700 | _aSandoval, Clara Elsa de | ||
| 942 | _cBK | ||
| 999 |
_c25894 _d25894 |
||