| 000 | 00633nam a2200205 a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 041 | _aspa | ||
| 082 | _bD03831 | ||
| 100 | _aGaitán Puentes, Alfonso | ||
| 110 | _aMeta. Secretaria de Economía, Fomento y Turismo. Sección de Planeación | ||
| 245 |
_aInforme de labores _bagosto 29 de 1971 |
||
| 260 |
_aVillavicencio _bDepartamental _c1971 |
||
| 300 | _a120 h | ||
| 650 | _aADMINISTRACION PUBLICA | ||
| 650 | _aPRESUPUESTO 1970-1971 | ||
| 650 | _aGASTOS PUBLICOS | ||
| 651 | _aMETA - DPTO | ||
| 651 | _aCOLOMBIA | ||
| 942 | _cBK | ||
| 999 |
_c25891 _d25891 |
||