| 000 | 00649nam a2200205 a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 041 | _aspa | ||
| 082 | _bD04903 | ||
| 110 | _aColombia. Ministerio de Salud Pública | ||
| 245 |
_aInvestigación nacional de morbilidad _bla muestra |
||
| 260 |
_aBogotá _bMinisterio de Salud Pública _c1968 |
||
| 300 | _a83 p | ||
| 440 | _aEstudios de Recursos Humanos para la Salud y Educación Médica en Colombia | ||
| 650 | _aSALUD | ||
| 650 | _aEDUCACION MEDICA | ||
| 650 | _aMUESTREO ESTADISTICO | ||
| 650 | _aENFERMOS | ||
| 651 | _aCOLOMBIA | ||
| 942 | _cBK | ||
| 999 |
_c25821 _d25821 |
||