| 000 | 00678nam a2200217 a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 041 | _aspa | ||
| 082 | _bD03785 | ||
| 110 | _aInstituto de Seguros Sociales | ||
| 245 |
_aPrestaciones por enfermedades comunes y maternidad _baccidentes de trabajo y enfermedades profesionales |
||
| 260 |
_aBogotá _bISS _c1966 |
||
| 300 | _a150 p | ||
| 650 | _aSEGUROS SOCIALES | ||
| 650 | _aSEGUROS DE MATERNIDAD | ||
| 650 | _aACCIDENTES DE TRABAJO | ||
| 650 | _aLEGISLACION SOCIAL | ||
| 650 | _aSEGUROS DE INVALIDEZ | ||
| 650 | _aSUBSIDIOS FAMILIARES | ||
| 651 | _aCOLOMBIA | ||
| 942 | _cBK | ||
| 999 |
_c25785 _d25785 |
||