| 000 | 00602nam a2200205 a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 041 | _aspa | ||
| 082 | _bD04019 | ||
| 110 | _aLEGIS | ||
| 245 |
_aAjustes integrales por inflación _bincluye los decretos 2075 y 2077 de 1992, además de ejemplos prácticos |
||
| 260 |
_aBogotá _bLEGIS _c1942 |
||
| 300 | _a40 p | ||
| 650 | _aINFLACION | ||
| 650 | _aPOLITICA ECONOMICA | ||
| 650 | _aCONTABILIDAD | ||
| 650 | _aDECRETOS 2075-2077 | ||
| 650 | _aAJUSTES INTEGRALES | ||
| 651 | _aCOLOMBIA | ||
| 942 | _cBK | ||
| 999 |
_c25701 _d25701 |
||