| 000 | 00695nam a2200241 a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 041 | _aspa | ||
| 082 |
_a336.3 _bC65 |
||
| 245 |
_aComo armar el rompecabezas fical? _bnuevos indicadores de sotenibilidad |
||
| 260 |
_aWashigton, D. C _bBanco interamericano de desarrollo _c2000 |
||
| 300 | _a437 p | ||
| 650 | _aPOLITICA FISCAL | ||
| 650 | _aIMPUESTOS | ||
| 650 | _aGASTOS PUBLICOS | ||
| 651 | _aPERU | ||
| 651 | _aURUGUAY | ||
| 651 | _aCOLOMBIA | ||
| 651 | _aVENEZUELA | ||
| 651 | _aBRASIL | ||
| 700 | _aTalvi, Ernesto | ||
| 700 | _aVégh, Carlos | ||
| 942 | _cBK | ||
| 999 |
_c25036 _d25036 |
||