| 000 | 00746nam a2200265 a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 041 | _aspa | ||
| 082 |
_a303.62 _bA71 |
||
| 245 |
_aAsalto al desarrollo _bviolencia en América Latina |
||
| 260 |
_aWashington, D. C _bBanco interamericano de desarrollo _c2000 |
||
| 300 | _a288 p | ||
| 650 | _aVIOLENCIA | ||
| 650 | _aPOLICIA | ||
| 650 | _aCOSTOS | ||
| 651 | _aVENEZUELA | ||
| 651 | _aPERU | ||
| 651 | _aMEXICO | ||
| 651 | _aEL SALVADOR | ||
| 651 | _aRIO DE JANEIRO | ||
| 651 | _aAMERICA LATINA | ||
| 700 | _aLondoño, Juan Luis | ||
| 700 | _aGaviria, Alejandro | ||
| 700 | _aGuerrero, Rodrigo | ||
| 942 | _cBK | ||
| 999 |
_c24972 _d24972 |
||