| 000 | 00886nam a2200265 a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 041 | _aspa | ||
| 082 |
_a323.4 _bC65p |
||
| 110 | _aComisión colombiana de Juristas | ||
| 245 |
_aPanorama de derechos humanos y derecho humanitario en Colombia _binforme de avance: abril a septiembre del 2000 |
||
| 260 |
_aBogotá _bComisión colombiana de Juristas _c2001 |
||
| 300 | _a417 p | ||
| 650 | _aDERECHOS HUMANOS | ||
| 650 | _aDERECHOS CIVILES | ||
| 650 | _a2000 | ||
| 650 | _aVIOLACION DE LOS DERECHOS HUMANOS | ||
| 650 | _aDESPLAZADOS POR LA VIOLENCIA | ||
| 650 | _aINFORMES | ||
| 650 | _aESTUDIO DE CASOS | ||
| 650 | _aHOMICIDIOS | ||
| 650 | _aESTADISTICAS | ||
| 650 | _aVICTIMAS DE VIOLACION DE DERECHOS HUMANOS | ||
| 651 | _aCOLOMBIA | ||
| 942 | _cBK | ||
| 999 |
_c24968 _d24968 |
||