| 000 | 00934nam a2200193 a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 041 | _aspa | ||
| 082 |
_a912 _bA741 |
||
| 100 | _aFlorez, Luis | ||
| 245 | _aAtlas lingüístico-etnográfico de Colombia | ||
| 260 |
_aBogotá _bInstituto Caro y Cuervo _c1981 |
||
| 505 | _aBiblioteca tiene : v.1 : Tiempo y espacio, Cultivos, Otros vegetales, Algunas industrias relacionadas con la agricultura | ||
| 505 | _av.2 : Ganadería, animales domésticos, reptiles, insectos, batracios, pájaros, animales salvajes | ||
| 505 | _av.3 : Familia, ciclos de vida, instituciones, vida religiosa, festividades y distraciones | ||
| 505 | _av.3 : Suplemento | ||
| 505 | _av.4 : Vestido, vivienda | ||
| 505 | _av.6 : Oficios y empleos, transportes, enbarcaciones y pesca, fonética y gramática, manual | ||
| 942 | _cBK | ||
| 999 |
_c24377 _d24377 |
||