| 000 | 01468nam a2200265 a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 041 | _aspa | ||
| 082 |
_a330.9861 _bB15a75 |
||
| 110 | _aBanco de la República. Depto. de Investigaciones Económicas | ||
| 245 | _aAtlas de economía colombiana | ||
| 260 |
_aBogotá _bBanco de la República _c1959 |
||
| 300 | _bmapas, tablas, planos, diags | ||
| 505 | _aContenido : Primera entrega 1959 : Aspectos físico y geográfico | ||
| 505 | _aSegunda entrega 1960 : Aspectos político, humano y administrativo | ||
| 505 | _aTercera entrega 1962 : Fuentes de energía, recursos mineros y forestales, sistemas de comunicaciones | ||
| 505 | _aCuarta entrega 1964 : Aspectos agropecuarios y su fundamento ecológico | ||
| 650 | _aECONOMIA | ||
| 650 | _aMAPAS | ||
| 650 | _aGEOGRAFIA | ||
| 651 | _aCOLOMBIA | ||
| 942 | _cBK | ||
| 999 |
_c24173 _d24173 |
||