| 000 | 00694nam a2200229 a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 041 | _aspa | ||
| 082 |
_a333.7 _bS47e |
||
| 110 | _aSistema Nacional Ambiental | ||
| 245 |
_aEcorregión eje cafetero _bun territorio de oportunidades |
||
| 260 |
_aBogotá _bSINA _c2002 |
||
| 300 | _a356 p. : il., mapas | ||
| 650 | _aDESARROLLO SOSTENIBLE | ||
| 650 | _aMEDIO AMBIENTE | ||
| 650 | _aCALIDAD DE VIDA | ||
| 650 | _aGESTION AMBIENTAL | ||
| 650 | _aORDENAMIENTO AMBIENTAL | ||
| 650 | _aDESPLAZAMIENTO FORZADO | ||
| 651 | _aEJE CAFETERO | ||
| 651 | _aCOLOMBIA | ||
| 942 | _cBK | ||
| 999 |
_c22924 _d22924 |
||