| 000 | 04479nam a2200661 a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 041 | _aspa | ||
| 082 |
_a350.002 _bS216 |
||
| 110 | _aSecretaría Distrital de Salud | ||
| 245 |
_aDiagnósticos locales con participación social _bmetodología |
||
| 260 |
_aSantafé de Bogotá _bSecretaría Distrital de Salud; Alcaldía Mayor de Santafé de Bogotá _c1998 |
||
| 300 | _bil | ||
| 650 | _aLOCALIDADES | ||
| 650 | _aADMINISTRACION LOCAL | ||
| 650 | _aDESCENTRALIZACION | ||
| 650 | _aDESARROLLO LOCAL | ||
| 650 | _aLOCALIDAD DE CIUDAD BOLIVAR | ||
| 650 | _aLOCALIDAD DE USME | ||
| 650 | _aLOCALIDAD DE LOS MARTIRES | ||
| 650 | _aLOCALIDAD DE TUNJUELITO | ||
| 650 | _aLOCALIDAD DE ANTONIO NARIÑO | ||
| 650 | _aLOCALIDAD DE USAQUEN | ||
| 650 | _aLOCALIDAD DE BOSA | ||
| 650 | _aLOCALIDAD DE CHAPINERO | ||
| 650 | _aLOCALIDAD RAFAEL URIBE URIBE | ||
| 650 | _aLOCALIDAD DE SUMAPAZ | ||
| 650 | _aLOCALIDAD DE SANTAFE | ||
| 650 | _aLOCALIDAD DE LA CANDELARIA | ||
| 650 | _aLOCALIDAD DE PUENTE ARANDA | ||
| 650 | _aLOCALIDAD DE SAN CRISTOBAL | ||
| 650 | _aLOCALIDAD DE KENNEDY | ||
| 650 | _aLOCALIDAD DE FONTIBON | ||
| 650 | _aLOCALIDAD DE ENGATIVA | ||
| 650 | _aLOCALIDAD DE SUBA | ||
| 650 | _aLOCALIDAD BARRIOS UNIDOS | ||
| 650 | _aLOCALIDAD DE TEUSAQUILLO | ||
| 651 | _aSANTAFE DE BOGOTA | ||
| 942 | _cBK | ||
| 999 |
_c21971 _d21971 |
||