| 000 | 01086nam a2200253 a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 041 | _aspa | ||
| 082 |
_a312.083 _bD261e |
||
| 100 | _aDepartamento Nacional de Planeación | ||
| 245 | _aEstadísticas históricas de Colombia | ||
| 260 |
_aSantafé de Bogotá _bDepartamento Nacional de Planeación. Unidad de análisis macroeconómico-DNP _c1998 |
||
| 300 | _bil | ||
| 650 | _aECONOMIA | ||
| 650 | _aHISTORIA, 1925-1997 | ||
| 650 | _aMACROECONOMIA | ||
| 650 | _aESTADISTICAS | ||
| 650 | _aAGRICULTURA, 1956-1997 | ||
| 650 | _aMINERIA, 1956-1997 | ||
| 650 | _aSERVICIOS PUBLICOS, 1925-1997 | ||
| 650 | _aINDUSTRIA, 1929-1997 | ||
| 651 | _aCOLOMBIA | ||
| 942 | _cBK | ||
| 999 |
_c21393 _d21393 |
||