| 000 | 05064nam a2200949 a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 041 | _aspa | ||
| 082 |
_a312.083 _bC545dec |
||
| 110 | _aColombia. Departamento Administrativo Nacional de Estadística | ||
| 245 | _aXVI Censo nacional de población y V de vivienda | ||
| 260 |
_aSantafé de Bogotá, D.C _bDANE _c1996 |
||
| 300 | _bil | ||
| 505 | _aBiblioteca tiene : Resumen nacional | ||
| 505 | _aAmazonas | ||
| 505 | _aGuaviare | ||
| 505 | _aVichada | ||
| 505 | _aAntioquia | ||
| 505 | _aArauca | ||
| 505 | _aAtlántico | ||
| 505 | _aBolivar | ||
| 505 | _aBoyacá | ||
| 505 | _aCaldas | ||
| 505 | _aCaquetá | ||
| 505 | _aCasanare | ||
| 505 | _aCauca | ||
| 505 | _aCesar | ||
| 505 | _aChocó | ||
| 505 | _aCórdoba | ||
| 505 | _aCundinamarca | ||
| 505 | _aGuainía | ||
| 505 | _aVaupés | ||
| 505 | _aHuila | ||
| 505 | _aLa Guajira | ||
| 505 | _aMagdalena | ||
| 505 | _aMeta | ||
| 505 | _aNariño | ||
| 505 | _aNorte de Santander | ||
| 505 | _aPutumayo | ||
| 505 | _aQuindio | ||
| 505 | _aRisaralda | ||
| 505 | _aSan Andres y Providencia | ||
| 505 | _aSantafé de Bogotá | ||
| 505 | _aSantander | ||
| 505 | _aSucre | ||
| 505 | _aTolima | ||
| 505 | _aValle | ||
| 650 | _aCENSOS | ||
| 650 | _aPOBLACION | ||
| 650 | _aVIVIENDA | ||
| 651 | _aCOLOMBIA | ||
| 942 | _cBK | ||
| 999 |
_c20279 _d20279 |
||