| 000 | 00801nam a2200253 a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 041 | _aspa | ||
| 082 |
_a338.91 _bF852g |
||
| 110 | _aFundación Friedrich Ebert de Colombia | ||
| 245 |
_aEl grupo de los tres _bpolíticas de integración |
||
| 260 |
_aBogotá _bFESCOL _c1992 |
||
| 300 |
_a319 p _bil., cuadros |
||
| 505 | _aIncluye : anexo estadístico | ||
| 650 | _aECONOMIA INTERNACIONAL | ||
| 650 | _aGRUPO DE LOS TRES | ||
| 650 | _aCOMERCIO EXTERIOR | ||
| 650 | _aRELACIONES COMERCIALES | ||
| 650 | _aTRATADOS COMERCIALES | ||
| 650 | _aCOMPETENCIA ECONOMICA INTERNACIONAL | ||
| 650 | _aLIBRE COMERCIO | ||
| 651 | _aCOLOMBIA | ||
| 651 | _aVENEZUELA | ||
| 942 | _cBK | ||
| 999 |
_c18381 _d18381 |
||