| 000 | 01383nam a2200409 a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 041 | _aspa | ||
| 082 |
_a304.23 _bA519 |
||
| 100 | _aTorres, Ricardo | ||
| 245 | _aAmazonía colombiana diversidad y conflicto | ||
| 260 |
_aSantafé de Bogotá, D.C _bCONIA _bCOLCIENCIAS _bCEGA _c1992 |
||
| 300 |
_a404 p _bil., cuadros, figs |
||
| 505 | _aIncluye : Referencias al final de cada capítulo | ||
| 505 | _aContienec : Mapa 1 : Mapa ecológico general de la Amazonía Colombiana | ||
| 505 | _aMapa 2 : Mapa general del uso del paisaje y áreas legales de la Amazonía Colombiana | ||
| 650 | _aECOLOGIA | ||
| 650 | _aBOTANICA | ||
| 650 | _aCLIMA TROPICAL | ||
| 650 | _aVEGETACION | ||
| 650 | _aCLIMA | ||
| 650 | _aRECURSOS NATURALES | ||
| 650 | _aCONSERVACION DE LOS RECURSOS NATURALES | ||
| 650 | _aECOLOGIA HUMANA | ||
| 650 | _aSUELOS | ||
| 650 | _aINVESTIGACIONES | ||
| 650 | _aPESCA | ||
| 650 | _aMINAS | ||
| 650 | _aCONDICIONES SOCIALES | ||
| 650 | _aCONDICIONES ECONOMICOS | ||
| 650 | _aCONDICIONES POLITICAS | ||
| 650 | _aSELVA LLUVIOSA | ||
| 651 | _aAMAZONIA - REGION | ||
| 651 | _aCOLOMBIA | ||
| 700 | _aAndrade, Germán I | ||
| 700 | _aHurtado, Adriana | ||
| 942 | _cBK | ||
| 999 |
_c18210 _d18210 |
||