| 000 | 00807nam a2200265 a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 041 | _aspa | ||
| 082 |
_a339 _bM116 |
||
| 100 | _aCaballero Argáez, Carlos | ||
| 245 | _aMacroeconomía, mercado de capitales y negocio financiero | ||
| 260 |
_aBogotá _bAsociación Bancaria de Colombia _c1988 |
||
| 300 |
_a442 p _bil., cuadros |
||
| 650 | _aMACROECONOMIA | ||
| 650 | _aINSTITUCIONES FINANCIERAS | ||
| 650 | _aMERCADO MONETARIO | ||
| 650 | _aFINANZAS | ||
| 650 | _aREFORMA FINANCIERA | ||
| 650 | _aINVERSIONES EXTRANJERAS | ||
| 650 | _aINVERSIONES BANCARIAS | ||
| 650 | _aMANUFACTURAS | ||
| 650 | _aHISTORIA 1970-1986 | ||
| 650 | _aECONOMIA | ||
| 651 | _aCOLOMBIA | ||
| 942 | _cBK | ||
| 999 |
_c16570 _d16570 |
||