| 000 | 00967nam a2200277 a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 041 | _aspa | ||
| 082 |
_a338.86162 _bC566p |
||
| 110 | _aCorporación Autónoma Regional para el Desarrollo de Nariño | ||
| 110 | _aCorporación Técnica Alemana | ||
| 245 | _aPlan de desarrollo de Nariño | ||
| 260 |
_aPasto _bGobernación de Nariño _c1988 |
||
| 300 | _bil., planos, mapas, cuadros | ||
| 505 | _aIncluye : anexos | ||
| 650 | _aPLANES DE DESARROLLO | ||
| 650 | _aPLANIFICACION REGIONAL | ||
| 650 | _aDEMOGRAFIA | ||
| 650 | _aEMPLEO | ||
| 650 | _aDESARROLLO ECONOMICO | ||
| 650 | _aHISTORIA | ||
| 650 | _aCONDICIONES GEOGRAFICAS | ||
| 651 | _aNARIÑO - DPTO | ||
| 651 | _aCOLOMBIA | ||
| 942 | _cBK | ||
| 999 |
_c16332 _d16332 |
||