| 000 | 00830nam a2200277 a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 041 | _aspa | ||
| 082 |
_a305.56861 _bP173p |
||
| 100 | _aPatiño, Carlos Arturo | ||
| 245 |
_aPobreza y desarrollo en Colombia _bsu impacto sobre la infancia y la mujer |
||
| 260 |
_aBogotá _bUNICEF _c1988 |
||
| 300 |
_a441 p _bil |
||
| 650 | _aDESARROLLO SOCIAL | ||
| 650 | _aPOBREZA | ||
| 650 | _aPOLITICA ECONOMICA | ||
| 650 | _aNIÑOS | ||
| 650 | _aMORTALIDAD | ||
| 650 | _aNUTRICION | ||
| 650 | _aCONDICION SOCIAL | ||
| 650 | _aPOLITICA SOCIAL | ||
| 650 | _aMUJER | ||
| 651 | _aCOLOMBIA | ||
| 700 | _aCaicedo de Cardozo, Elizabeth | ||
| 700 | _aRangel Bohorquez, Mercedes | ||
| 942 | _cBK | ||
| 999 |
_c16264 _d16264 |
||