| 000 | 02986nam a2200541 a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | CO-BoCINEP | ||
| 005 | 20110822150411.0 | ||
| 008 | 100506t xxu||||| |||| 00| 0 spa d | ||
| 040 |
_aCO-BoCINEP _cCO-BoCINEP |
||
| 041 | _aspa | ||
| 082 |
_a312.083 _bC65c35 |
||
| 110 |
_aColombia. Departamento Administrativo Nacional de Estadística _97998 |
||
| 245 | _aCenso de edificios y viviendas de 1951 | ||
| 260 |
_aBogotá _bDANE _c1953 |
||
| 300 | _bil., cuadros | ||
| 505 | _aBiblioteca tiene : Bolivar | ||
| 505 | _aBoyacá | ||
| 505 | _aCaldas | ||
| 505 | _aCauca | ||
| 505 | _aCundinamarca | ||
| 505 | _aHuila | ||
| 505 | _aMagadalena | ||
| 505 | _aNariño | ||
| 505 | _aNorte de Santader | ||
| 505 | _aSantander | ||
| 505 | _aTerritorios Nacionales | ||
| 505 | _aTolima | ||
| 505 | _aValle del Cauca | ||
| 505 | _aResumen | ||
| 650 |
_aCENSOS _97999 |
||
| 650 |
_aEDIFICIOS _98000 |
||
| 650 |
_aVIVIENDA _98001 |
||
| 650 |
_aESTADISTICA _98002 |
||
| 942 |
_cBK _2ddc |
||
| 999 |
_c1564 _d1564 |
||