| 000 | 01428nam a2200337 a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 041 | _aspa | ||
| 082 |
_a312.083 _bC545de |
||
| 110 | _aColombia. Departamento Administrativo Nacional de Estadística | ||
| 245 |
_aXV censo nacional de población y IV de vivienda _b1985 |
||
| 260 |
_aBogotá _bDANE _c1986 |
||
| 505 | _aBiblioteca tiene : v.1 : Colombia | ||
| 505 | _av.2 : Metodología | ||
| 505 | _av.3 : Educación | ||
| 505 | _av.4 : Características económicas | ||
| 505 | _av.5 : Demografía | ||
| 505 | _av.6 : Vivienda | ||
| 650 | _aESTADISTICA | ||
| 650 | _aPOBLACION | ||
| 650 | _aCENSOS | ||
| 650 | _aVIVIENDA | ||
| 650 | _aEDUCACION | ||
| 650 | _aDEMOGRAFIA | ||
| 651 | _aCOLOMBIA | ||
| 942 | _cBK | ||
| 999 |
_c15124 _d15124 |
||