| 000 | 00858nam a2200277 a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 041 | _aspa | ||
| 082 |
_a338.13373 _bA615b |
||
| 100 | _aArango R, Mariano | ||
| 110 | _aUniversidad de Antioquia | ||
| 110 | _aCentro de Investigaciones Económicas | ||
| 245 | _aBonanza de precios y transformaciones en la industria cafetera Antioquia 1975-1980 | ||
| 260 |
_aMedellín _bCIE _c1983 |
||
| 300 |
_a297 p _bcuadros |
||
| 650 | _aECONOMIA CAFETERA | ||
| 650 | _aHISTORIA 1975-1980 | ||
| 650 | _aCAFE | ||
| 650 | _aINDICES DE PRECIOS | ||
| 650 | _aPOLITICA AGRARIA | ||
| 650 | _aTECNOLOGIA | ||
| 651 | _aANTIOQUIA - DPTO | ||
| 651 | _aCOLOMBIA | ||
| 700 | _aAubad, Rafaél | ||
| 700 | _aPiedrahita, Jaíme | ||
| 942 | _cBK | ||
| 999 |
_c13703 _d13703 |
||