| 000 | 00684nam a2200229 a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 041 | _aspa | ||
| 082 |
_a338.1972 _bQ822 |
||
| 110 | _aInstituto Michoacano de Investigaciones Sociales, AC | ||
| 110 | _aCentro de Estudios Ecuménicos | ||
| 110 | _aCentro Antonio Montesinos | ||
| 245 | _aQué es el SAM? | ||
| 260 |
_aMéxico, D.F _bIMISAC _bCEE _bCAM _c1981 |
||
| 300 | _a93 p | ||
| 650 | _aALIMENTOS | ||
| 650 | _aABASTECIMIENTO | ||
| 650 | _aDEMANDA | ||
| 650 | _aECONOMIA ADMINISTRATIVA | ||
| 650 | _aECONOMIA APLICADA | ||
| 651 | _aMEXICO | ||
| 942 | _cBK | ||
| 999 |
_c12797 _d12797 |
||