| 000 | 05674nam a2200841 a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 041 | _aspa | ||
| 082 |
_a312.083 _bC65c35 |
||
| 110 | _aColombia. Departamento Administrativo Nacional de Estadística | ||
| 245 |
_aXIV censo nacional de población y III de vivienda _boctubre 24 de 1973 |
||
| 260 |
_aBogotá _bDANE _c1980 |
||
| 300 | _bil., cuadros | ||
| 505 | _aBiblioteca tiene : Antioquia (2t) | ||
| 505 | _aAtlántico | ||
| 505 | _aBolivar | ||
| 505 | _aBoyacá (2t) | ||
| 505 | _aCaldas | ||
| 505 | _aCauca | ||
| 505 | _aCesar | ||
| 505 | _aCordoba | ||
| 505 | _aCundinamarca | ||
| 505 | _aChocó | ||
| 505 | _aHuila | ||
| 505 | _aLa Guajira | ||
| 505 | _aMagdalena | ||
| 505 | _aMeta | ||
| 505 | _aNariño | ||
| 505 | _aNorte de Santander | ||
| 505 | _aQuindío | ||
| 505 | _aRisaralda | ||
| 505 | _aSantander | ||
| 505 | _aSucre | ||
| 505 | _aTolima | ||
| 505 | _aValle | ||
| 505 | _aBogotá D.E | ||
| 505 | _aResumen nacional | ||
| 505 | _aIntendencias y Comisarías | ||
| 505 | _aEjecución presupuestal | ||
| 505 | _aMuestra de avance | ||
| 650 | _aCENSOS | ||
| 650 | _aPOBLACION | ||
| 650 | _aVIVIENDA | ||
| 651 | _aCOLOMBIA | ||
| 942 | _cBK | ||
| 999 |
_c12299 _d12299 |
||