| 000 | 02001nam a2200361 a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 041 | _aspa | ||
| 082 |
_a336.861 _bC65e77 |
||
| 110 | _aColombia. Contraloría General de la República | ||
| 245 | _aEstadística fiscal del Estado | ||
| 260 |
_aBogotá _bContraloría _c1976 |
||
| 300 | _as.p | ||
| 505 | _aBiblioteca tiene : 1975 (1-2) | ||
| 505 | _a1976 (1-2) | ||
| 505 | _a1977 (1-2) | ||
| 505 | _a1982 (1) : Atlántico, Bolivar, Cesar, Cordoba, Guajira, Magdalena, Sucre | ||
| 505 | _a1982 (2) : Caldas, Quindio, Risaralda | ||
| 505 | _a1982 (3) : Antioquia, Chocó | ||
| 650 | _aESTADISTICAS FISCALES | ||
| 650 | _aFINANZAS PUBLICAS | ||
| 651 | _aCOLOMBIA | ||
| 942 | _cBK | ||
| 999 |
_c10188 _d10188 |
||