Censo nacional agropecuario 1970-1971
Idioma: Español Detalles de publicación: Bogotá DANE 1971Tema(s): Clasificación CDD:- 338.18861 C545c
Contenidos:
Biblioteca tiene : 1. Antioquía, Córdoba
2. Atlántico, Bolívar, Sucre
3. Boyacá y Meta
4. Caldas, Quindio, Risaralda y Antiguo Caldas
5. Santander, Norte de Santander
6. Valle, Cauca, Nariño
7. Cundinamarca, Tolima, Huila
8. Datos preliminares
| Tipo de ítem | Biblioteca actual | Colección | Signatura topográfica | Estado | Código de barras | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
CINEP | General | 338.18861 C545c (Navegar estantería(Abre debajo)) | Disponible | 003012 | |
|
|
CINEP | General | 338.18861 C545c (Navegar estantería(Abre debajo)) | Disponible | 003011 | |
|
|
CINEP | General | 338.18861 C545c (Navegar estantería(Abre debajo)) | Disponible | 003010 | |
|
|
CINEP | General | 338.18861 C545c (Navegar estantería(Abre debajo)) | Disponible | 002845 | |
|
|
CINEP | General | 338.18861 C545c (Navegar estantería(Abre debajo)) | Disponible | 003009 | |
|
|
CINEP | General | 338.18861 C545c (Navegar estantería(Abre debajo)) | Disponible | 003288 | |
|
|
CINEP | General | 338.18861 C545c (Navegar estantería(Abre debajo)) | Disponible | 003289 | |
|
|
CINEP | General | 338.18861 C545c (Navegar estantería(Abre debajo)) | Disponible | 003013 |
Navegando CINEP estanterías Cerrar el navegador de estanterías (Oculta el navegador de estanterías)
Biblioteca tiene : 1. Antioquía, Córdoba
2. Atlántico, Bolívar, Sucre
3. Boyacá y Meta
4. Caldas, Quindio, Risaralda y Antiguo Caldas
5. Santander, Norte de Santander
6. Valle, Cauca, Nariño
7. Cundinamarca, Tolima, Huila
8. Datos preliminares

