Estadísticas electorales (Registro nro. 7277)
[ vista simple ]
| 000 -Encabezamiento | |
|---|---|
| fixed length control field | 01073nam a2200205 a 4500 |
| 041 ## - Código de Idioma | |
| Código de Idioma para texto o pista de sonido o título separado | spa |
| 082 ## - Número de Clasificación Decimal Dewey | |
| No. de Clasificación | 324.60212 |
| No. del Item | C545e |
| 110 ## - Autor Corporativo | |
| Nombre de la institución, jurisdicción como entrada principal | Colombia. Registraduría Nacional del Estado Civil |
| 245 ## - Título propiamente dicho | |
| Título | Estadísticas electorales |
| 260 ## - Publicación, Distribución, etc. (Pie de Imprenta) | |
| Lugar de publicación, distribución, etc. | Bogotá |
| Nombre de la editorial, distribuidor, etc. | Retistraduría Nacional del Estado Civil |
| Fecha de publicación, distribución, etc. | 1971 |
| 505 ## - Nota de Contenido Formateada | |
| Nota de contenido formateada | Biblioteca tiene : 1970, 1976, 1982, 1984 |
| 650 ## - Entradas Secundarias - Términos temáticos | |
| Tópico o nombre geográfico | ESTADISTICAS ELECTORALES |
| 650 ## - Entradas Secundarias - Términos temáticos | |
| Tópico o nombre geográfico | HISTORIA 1970-1984 |
| 651 ## - Entradas Secundarias - Nombre geográficos | |
| Nombre geográfico | COLOMBIA |
| 942 ## - Elementos Agregados (KOHA) | |
| Koha item type | Libros |
| Estado de retiro | Existencia (perdido o no perdido) | Estado general | No para préstamo | Colección Koha | Ubicación (sede de origen) | Sububicacón o colección (sede poseedora del item) | Fecha de adquisición o compra | Fuente de adquisición | Costo, precio normal de compra | Préstamos Koha (veces que fue prestado) | Signatura topográfica | Número de inventario (código de barras) | Última vez visto (Koha) | Fecha del último préstamo (Koha) | Fecha del precio de reemplazo | Tipo de ítem (Koha) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| General | CINEP | CINEP | 09/02/1978 | Registraduría Nacional del Estado Civil | 80.00 | 1 | 324.60212 C545e | 013028 | 22/03/2019 | 04/04/2018 | 11/08/2009 | Libros | ||||
| General | CINEP | CINEP | 09/02/1978 | Registraduría Nacional del Estado Civil | 60.00 | 1 | 324.60212 C545e | 013029 | 22/03/2019 | 04/04/2018 | 11/08/2009 | Libros | ||||
| General | CINEP | CINEP | 23/05/1985 | Ministerio de Hacienda | 80.00 | 324.60212 C545e | 014672 | 22/03/2019 | 11/08/2009 | Libros | ||||||
| General | CINEP | CINEP | 15/05/1985 | Banco de la República | 80.00 | 1 | 324.60212 C545e | 014673 | 22/03/2019 | 04/04/2018 | 11/08/2009 | Libros |
