Análisis y proyecciones del desarrollo económico (Registro nro. 21672)
[ vista simple ]
| 000 -Encabezamiento | |
|---|---|
| fixed length control field | 01539nam a2200277 a 4500 |
| 005 - Fecha de Ultima Modificación | |
| control field | 20220831110322.0 |
| 007 - Campo Fijo de Descripción Física--Información General | |
| fixed length control field | ta |
| 008 - Elementos de Fongitud Fija--Información General | |
| fixed length control field | 220831k19551966mx ||||gr|||| 00| 0 spa d |
| 041 ## - Código de Idioma | |
| Código de Idioma para texto o pista de sonido o título separado | spa |
| 082 ## - Número de Clasificación Decimal Dewey | |
| No. de Clasificación | 338.95 |
| No. del Item | N12a51 |
| 110 1# - Autor Corporativo | |
| Nombre de la institución, jurisdicción como entrada principal | Naciones Unidas |
| Unidad subordinada | . Comisión Económica para América Latina - CEPAL |
| 9 (RLIN) | 31350 |
| 245 10 - Título propiamente dicho | |
| Título | Análisis y proyecciones del desarrollo económico |
| Mención de responsabilidad | / Estudio realizado por la Secretaría de la Comisión Económica para America Latina |
| 260 ## - Publicación, Distribución, etc. (Pie de Imprenta) | |
| Lugar de publicación, distribución, etc. | México, D.F |
| -- | : Nueva York |
| Nombre de la editorial, distribuidor, etc. | : Comisión Económica para America Latina [CEPAL] |
| Fecha de publicación, distribución, etc. | , 1955 - 1966 |
| 300 ## - Descripción Física | |
| Extensión | 9 v. |
| Otros detalles físicos | : tablas, grafícos |
| Dimensiones | ; 27 cm. |
| 500 ## - Nota General | |
| Nota General | Biblioteca tiene:<br/><br/>Volumen I: Introducción a la técnica de programación <br/>Volumen II: El desarrollo económico en Brasil<br/>Volumen III: El desarrollo económico de Colombia<br/>Volumen IV: El desarrollo económico en Bolivia<br/>Volumen V parte 1: El desarrollo económico de la Argentina <br/>Volumen V parte 2A: El desarrollo económico de la Argentina<br/>Volumen V parte 2B: El desarrollo económico de la Argentina<br/>Volumen VI: El desarrollo industrial en el Perú <br/>Volumen VII: El desarrollo económico de Panama <br/>Volumen IX: El desarrollo económico de Nicaragua<br/> |
| 501 ## - WITH NOTE | |
| With note | <br/><br/> |
| 650 ## - Entradas Secundarias - Términos temáticos | |
| Tópico o nombre geográfico | DESARROLLO ECONOMICO |
| 9 (RLIN) | 31351 |
| 650 ## - Entradas Secundarias - Términos temáticos | |
| Tópico o nombre geográfico | ESTADISTICAS ECONOMICAS |
| 9 (RLIN) | 26133 |
| 650 ## - Entradas Secundarias - Términos temáticos | |
| Tópico o nombre geográfico | ECONOMIA |
| 9 (RLIN) | 31352 |
| 651 ## - Entradas Secundarias - Nombre geográficos | |
| Nombre geográfico | AMERICA LATINA |
| 9 (RLIN) | 31353 |
| 651 ## - Entradas Secundarias - Nombre geográficos | |
| Nombre geográfico | COLOMBIA |
| 9 (RLIN) | 31354 |
| 651 ## - Entradas Secundarias - Nombre geográficos | |
| Nombre geográfico | ARGENTINA |
| 9 (RLIN) | 31355 |
| 651 ## - Entradas Secundarias - Nombre geográficos | |
| Nombre geográfico | PANAMA |
| 9 (RLIN) | 31356 |
| 651 ## - Entradas Secundarias - Nombre geográficos | |
| Nombre geográfico | EL SALVADOR |
| 9 (RLIN) | 31357 |
| 942 ## - Elementos Agregados (KOHA) | |
| Koha item type | Libros |
| Source of classification or shelving scheme | Dewey Decimal Classification |
| Estado de retiro | Existencia (perdido o no perdido) | Fuente de clasificación o esquema de estanterías | Estado general | No para préstamo | Colección Koha | Ubicación (sede de origen) | Sububicacón o colección (sede poseedora del item) | Fecha de adquisición o compra | Fuente de adquisición | Costo, precio normal de compra | Préstamos Koha (veces que fue prestado) | Signatura topográfica | Número de inventario (código de barras) | Última vez visto (Koha) | Número de copia | Costo, precio de reemplazo | Fecha del precio de reemplazo | Tipo de ítem (Koha) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dewey Decimal Classification | General | CINEP | CINEP | 02/05/1972 | CEPAL | 20000.00 | 338.95 N12a51 V. III | 000133 | 22/03/2019 | V. III Ej.1 | 20000.00 | 11/08/2009 | Libros | |||||
| Dewey Decimal Classification | General | CINEP | CINEP | 02/05/1972 | CEPAL | 20000.00 | 338.95 N12a51 V. V prt. 2B | 000134 | 22/03/2019 | V. V prt. 2B Ej.1 | 20000.00 | 11/08/2009 | Libros | |||||
| Lost | Dewey Decimal Classification | General | CINEP | CINEP | 02/05/1972 | CEPAL | 2000.00 | 338.95 N12a51 | 000135 | 22/03/2019 | Ej.3 | 11/08/2009 | Libros | |||||
| Dewey Decimal Classification | General | CINEP | CINEP | 02/05/1972 | CEPAL | 20000.00 | 338.95 N12a51 V. V prt. 2A | 000496 | 22/03/2019 | V. V prt. 2A Ej.1 | 20000.00 | 11/08/2009 | Libros | |||||
| Dewey Decimal Classification | General | CINEP | CINEP | 02/05/1972 | CEPAL | 2000.00 | 338.95 N12a51 | 000514 | 22/03/2019 | Ej.7 | 11/08/2009 | Libros | ||||||
| Dewey Decimal Classification | General | CINEP | CINEP | 02/05/1972 | CEPAL | 20000.00 | 338.95 N12a51 V. I | 007149 | 22/03/2019 | V. I Ej. 1 | 20000.00 | 11/08/2009 | Libros | |||||
| Dewey Decimal Classification | General | CINEP | CINEP | 02/05/1972 | CEPAL | 20000.00 | 338.95 N12a51 V. II | 007150 | 22/03/2019 | V. II Ej. 1 | 20000.00 | 11/08/2009 | Libros | |||||
| Dewey Decimal Classification | General | CINEP | CINEP | 02/05/1972 | CEPAL | 20000.00 | 338.95 N12a51 V. IV | 007151 | 22/03/2019 | V. IV Ej.1 | 20000.00 | 11/08/2009 | Libros | |||||
| Dewey Decimal Classification | General | CINEP | CINEP | 02/05/1972 | CEPAL | 20000.00 | 338.95 N12a51 V. V prt. 1 | 007152 | 22/03/2019 | V prt. 1 Ej.1 | 20000.00 | 11/08/2009 | Libros | |||||
| Dewey Decimal Classification | General | CINEP | CINEP | 02/05/1972 | CEPAL | 20000.00 | 338.95 N12a51 V. VII | 007153 | 22/03/2019 | V. VII Ej.1 | 20000.00 | 11/08/2009 | Libros | |||||
| Dewey Decimal Classification | General | CINEP | CINEP | 02/05/1972 | CEPAL | 20000.00 | 338.95 N12a51 V. IX | 007154 | 22/03/2019 | V. IX Ej.1 | 20000.00 | 11/08/2009 | Libros |

