Estadística fiscal del Estado
Idioma: Español Detalles de publicación: Bogotá Contraloría 1976Descripción: s.pTema(s): Clasificación CDD:- 336.861 C65e77
Contenidos:
Biblioteca tiene : 1975 (1-2)
1976 (1-2)
1977 (1-2)
1982 (1) : Atlántico, Bolivar, Cesar, Cordoba, Guajira, Magdalena, Sucre
1982 (2) : Caldas, Quindio, Risaralda
1982 (3) : Antioquia, Chocó
| Tipo de ítem | Biblioteca actual | Colección | Signatura topográfica | Estado | Código de barras | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
CINEP | General | 336.861 C65e77 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Disponible | 017415 | |
|
|
CINEP | General | 336.861 C65e77 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Disponible | 013456 | |
|
|
CINEP | General | 336.861 C65e77 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Disponible | 013424 | |
|
|
CINEP | General | 336.861 C65e77 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Disponible | 017023 | |
|
|
CINEP | General | 336.861 C65e77 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Disponible | 017449 | |
|
|
CINEP | General | 336.861 C65e77 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Disponible | 005137 | |
|
|
CINEP | General | 336.861 C65e77 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Disponible | 004341 | |
|
|
CINEP | General | 336.861 C65e77 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Disponible | 005157 | |
|
|
CINEP | General | 336.861 C65e77 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Disponible | 013422 | |
|
|
CINEP | General | 336.861 C65e77 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Disponible | 013423 | |
|
|
CINEP | General | 336.861 C65e77 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Disponible | 012870 |
Biblioteca tiene : 1975 (1-2)
1976 (1-2)
1977 (1-2)
1982 (1) : Atlántico, Bolivar, Cesar, Cordoba, Guajira, Magdalena, Sucre
1982 (2) : Caldas, Quindio, Risaralda
1982 (3) : Antioquia, Chocó

